Сопровождение хозяйственной деятельности
Тарифы на абонентское обслуживание
Цена: 0.00 руб
| Утверждено | |||||
| индивидуальный предприниматель | |||||
| Бороненкова В.Н. | |||||
| 01.01.2019 | |||||
| Абонентское обслуживание (юридическое сопровождение) имеет ряд существенных преимуществ: | |||||
| Абонентское обслуживание гораздо рациональнее, чем содержание юрисконсульта в штате компании: нет необходимости оформлять трудовые отношения, организовывать рабочее место штатного юриста, платить дополнительные налоги за выполненную работу, оплачивать больничный, отпуск. | |||||
| Стоимость абонентского обслуживания существенно ниже заработной платы одного, действительно квалифицированного штатного юриста; | |||||
| Я работаю в оговоренные сроки, я не ухожу на больничный, в отпуск, я не могу уволиться и переложить выполнение моей работы на Ваших сотрудников. | |||||
| У Вас нет необходимости заниматься правовым обоснованием моего увольнения, если отпала потребность в моих услугах - Вы можете просто расторгнуть договор на абонентское обслуживание без судебных тяжб и издержек. | |||||
| Абонентское обслуживание | |||||
| (юридическое сопровождение) | |||||
| Перечень юридических услуг, оказываемых по тарифному плану | Тарифный план | ||||
| Базовый | Стандарт | VIP | |||
| Юридические консультации | |||||
| Устная юридическая консультация | 3 | не ограничено | не ограничено | ||
| Письменная юридическая консультация | 1 | 3 | 5 | ||
| Составление запросов, писем | 1 | 5 | 7 | ||
| Подборка нормативно-правовых актов по интересующему вопросу | 2 | 3 | 5 | ||
| Подготовка и юридическая экспертиза документов, сопровождение сделки | |||||
| Разработка типовых договоров с учетом специфики финансово-хозяйственной деятельности организации, ИП | 1 | 3 | 7 | ||
| Правовая экспертиза (проверка) договоров | 2 | 5 | 10 | ||
| Составление протокола разногласий | 1 | 2 | 5 | ||
| Подготовка приказов, распоряжений | 1 | 5 | 10 | ||
| Подготовка должностных инструкций | нет | 3 | 7 | ||
| Претензионно-исковая работа | |||||
| Консультация по порядку взыскания задолженности, анализ возможного исхода дела | 2 | 10 | не ограничено | ||
| Составление претензии, отзыва на претензию | 1 | 3 | 5 | ||
| Исковое заявление, возражения на иск | 1 | 2 | 5 | ||
| Выполнение работы в офисе клиента | |||||
| Выезд к клиенту | нет | 2 | 4 | ||
| Участие в переговорах | нет | 2 | 4 | ||
| СТОИМОСТЬ тарифного плана, за 1 месяц обслуживания (бел.руб.) | 300,00 | 600,00 | 1000,00 | ||
| Дополнительные скидки на разовые юридические услуги, не включенные в тарифный план | 10% | 25% | 35% | ||
| Платеж производится ежемесячно в порядке предварительной оплаты. При оплате более, чем за 6 месяцев - один месяц абонентского обслуживания бесплатно | |||||
Наличие: В наличии

